| 1st-8th FS 67 countries (total) | No. | Country | 9th FS 30 countries | 1st - 9th 68 countries (total) | ||||||||||||
| P | A | R | C | I | P | A | R | C | I | P | A | R | C | I | ||
| 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Algeria | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Argentina | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Australia | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Austria | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Azerbaijan | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Bangladesh | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Belgium | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Cameroon | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | Canada | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | China | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Colombia | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | Cyprus | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | Czechlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | Egypt | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | Estonia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | Ethiopia | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | Finland | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | Germany | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | Great Britain | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 1 | 3 | 8 | 0 | 23 | Greece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | Hungary | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 0 | 11 | 18 | 13 | 25 | India | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 0 | 13 | 18 | 13 |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 0 | 4 | 3 | 2 | 27 | Iran | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 103 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | 0 | 29 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Italy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Ivory Coast | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 2 | 15 | 2 | 33 | Jordan | - | - | - | - | - | 77 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | Kenya | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | Kuwait | - | - | - | - | - | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | Latvia | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | Lithuania | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 39 | Macedonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | Malaysia | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Marocco | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Namibia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | Nigeria | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | 44 | Norway | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | Pakistan | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | Philippines | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 4 | 8 | 2 | 1 | 47 | Poland | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Portugal | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 4 | 4 | 1 | 49 | Romania | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 39 | 3 | 13 | 5 | 0 | 50 | Russia | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4 | 13 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 51 | Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | Slovakia | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | Slovenia | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Sweden | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Syria | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | Taiwan | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | Tunisia | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 108 | 3 | 15 | 6 | 12 | 59 | Turkey | 40 | 0 | 4 | 6 | 6 | 148 | 3 | 19 | 12 | 18 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | Turkmenistan | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | UAE | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 9 | 16 | 12 | 4 | 62 | Ukraine | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 11 | 17 | 12 | 5 |
| 24 | 6 | 8 | 0 | 2 | 63 | USA | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| 53 | 0 | 3 | 3 | 10 | 64 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 67 | Yugoslavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Zambia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | 48 | 148 | 119 | 72 | TOTAL | 194 | 9 | 26 | 14 | 11 | 1414 | 57 | 174 | 133 | 83 | |
P - number of Papers received
A - number of papers Awarded
R - number of papers that got Honorable Mention in category Research Papers
C - as above but in category Contributed
I - as above but in category Instruments and Devices
- - no participation